বিডি ল নিউজঃ কিছুক্ষণ আগে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ওয়েবসাইট ইএসপিএন প্রকাশ করল টেস্টে সবচেয়ে বেশী এভারেজের একটি লিস্ট, যেখানে ২য় স্থানের রয়েছেন আমাদের মমিনুল হক। বর্তমানে মমিনুলের এভারেজ ৬৩.০৫। আর, প্রথম স্থান তো সেই ক্রিকেট গ্রেট স্যার ডন ব্র্যাডম্যান(৯৯.৯৪)। নিম্নে ইএসপিএন থেকে টেস্টে সবচেয়ে বেশী এভারেজের পুরো লিস্টই প্রকাশ করা হল।
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave![]() |
100 | 50 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Bradman (Aus) | 1928-1948 | 52 | 80 | 10 | 6996 | 334 | 99.94 | 29 | 13 | 7 | ![]() |
Mominul Haque (Ban) | 2013-2014 | 12 | 23 | 4 | 1198 | 181 | 63.05 | 4 | 7 | 1 | ![]() |
RG Pollock (SA) | 1963-1970 | 23 | 41 | 4 | 2256 | 274 | 60.97 | 7 | 11 | 1 | ![]() |
GA Headley (WI) | 1930-1954 | 22 | 40 | 4 | 2190 | 270* | 60.83 | 10 | 5 | 2 | ![]() |
H Sutcliffe (Eng) | 1924-1935 | 54 | 84 | 9 | 4555 | 194 | 60.73 | 16 | 23 | 2 | ![]() |
E Paynter (Eng) | 1931-1939 | 20 | 31 | 5 | 1540 | 243 | 59.23 | 4 | 7 | 3 | ![]() |
KC Sangakkara (SL) | 2000-2014 | 128 | 221 | 17 | 11988 | 319 | 58.76 | 37 | 51 | 10 | ![]() |
KF Barrington (Eng) | 1955-1968 | 82 | 131 | 15 | 6806 | 256 | 58.67 | 20 | 35 | 5 | ![]() |
ED Weekes (WI) | 1948-1958 | 48 | 81 | 5 | 4455 | 207 | 58.61 | 15 | 19 | 6 | ![]() |
WR Hammond (Eng) | 1927-1947 | 85 | 140 | 16 | 7249 | 336* | 58.45 | 22 | 24 | 4 | ![]() |
GS Sobers (WI) | 1954-1974 | 93 | 160 | 21 | 8032 | 365* | 57.78 | 26 | 30 | 12 | ![]() |
JB Hobbs (Eng) | 1908-1930 | 61 | 102 | 7 | 5410 | 211 | 56.94 | 15 | 28 | 4 | ![]() |
CL Walcott (WI) | 1948-1960 | 44 | 74 | 7 | 3798 | 220 | 56.68 | 15 | 14 | 1 | ![]() |
L Hutton (Eng) | 1937-1955 | 79 | 138 | 15 | 6971 | 364 | 56.67 | 19 | 33 | 5 | ![]() |
JH Kallis (ICC/SA) | 1995-2013 | 166 | 280 | 40 | 13289 | 224 | 55.37 | 45 | 58 | 16 | ![]() |
GE Tyldesley (Eng) | 1921-1929 | 14 | 20 | 2 | 990 | 122 | 55.00 | 3 | 6 | 2 | ![]() |
CA Davis (WI) | 1968-1973 | 15 | 29 | 5 | 1301 | 183 | 54.20 | 4 | 4 | 1 | ![]() |
VG Kambli (India) | 1993-1995 | 17 | 21 | 1 | 1084 | 227 | 54.20 | 4 | 3 | 3 | ![]() |
Younis Khan (Pak) | 2000-2014 | 94 | 168 | 16 | 8206 | 313 | 53.98 | 28 | 28 | 15 | ![]() |
GS Chappell (Aus) | 1970-1984 | 87 | 151 | 19 | 7110 | 247* | 53.86 | 24 | 31 | 12 | ![]() |
AD Nourse (SA) | 1935-1951 | 34 | 62 | 7 | 2960 | 231 | 53.81 | 9 | 14 | 3 | ![]() |
SR Tendulkar (India) | 1989-2013 | 200 | 329 | 33 | 15921 | 248* | 53.78 | 51 | 68 | 14 | ![]() |
S Chanderpaul (WI) | 1994-2014 | 158 | 269 | 49 | 11684 | 203* | 53.10 | 30 | 65 | 14 | ![]() |
BC Lara (ICC/WI) | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 | 17 | ![]() |
AD Mathews (SL) | 2009-2014 | 44 | 74 | 16 | 3054 | 160 | 52.65 | 4 | 18 | 1 | ![]() |
F du Plessis (SA) | 2012-2014 | 17 | 28 | 4 | 1262 | 137 | 52.58 | 3 | 6 | 0 | ![]() |
Javed Miandad (Pak) | 1976-1993 | 124 | 189 | 21 | 8832 | 280* | 52.57 | 23 | 43 | 6 | ![]() |
R Dravid (ICC/India) | 1996-2012 | 164 | 286 | 32 | 13288 | 270 | 52.31 | 36 | 63 | 8 | ![]() |
Mohammad Yousuf (Pak) | 1998-2010 | 90 | 156 | 12 | 7530 | 223 | 52.29 | 24 | 33 | 11 | ![]() |
RT Ponting (Aus) | 1995-2012 | 168 | 287 | 29 | 13378 | 257 | 51.85 | 41 | 62 | 17 | ![]() |
J Ryder (Aus) | 1920-1929 | 20 | 32 | 5 | 1394 | 201* | 51.62 | 3 | 9 | 1 | ![]() |
A Flower (Zim) | 1992-2002 | 63 | 112 | 19 | 4794 | 232* | 51.54 | 12 | 27 | 5 | ![]() |
MEK Hussey (Aus) | 2005-2013 | 79 | 137 | 16 | 6235 | 195 | 51.52 | 19 | 29 | 12 | ![]() |
HM Amla (SA) | 2004-2014 | 79 | 137 | 12 | 6415 | 311* | 51.32 | 22 | 27 | 7 | ![]() |
SM Gavaskar (India) | 1971-1987 | 125 | 214 | 16 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 | 12 | ![]() |
SR Waugh (Aus) | 1985-2004 | 168 | 260 | 46 | 10927 | 200 | 51.06 | 32 | 50 | 22 | ![]() |
AB de Villiers (SA) | 2004-2014 | 95 | 159 | 16 | 7296 | 278* | 51.02 | 19 | 36 | 3 | ![]() |
JE Root (Eng) | 2012-2014 | 22 | 40 | 6 | 1732 | 200* | 50.94 | 5 | 7 | 1 | ![]() |
Misbah-ul-Haq (Pak) | 2001-2014 | 51 | 88 | 16 | 3658 | 161* | 50.80 | 8 | 26 | 5 | ![]() |
ML Hayden (Aus) | 1994-2009 | 103 | 184 | 14 | 8625 | 380 | 50.73 | 30 | 29 | 14 | ![]() |
MJ Clarke (Aus) | 2004-2014 | 107 | 184 | 20 | 8297 | 329* | 50.59 | 27 | 27 | 9 | ![]() |
AR Border (Aus) | 1978-1994 | 156 | 265 | 44 | 11174 | 205 | 50.56 | 27 | 63 | 11 | ![]() |
IVA Richards (WI) | 1974-1991 | 121 | 182 | 12 | 8540 | 291 | 50.23 | 24 | 45 | 10 | ![]() |
DCS Compton (Eng) | 1937-1957 | 78 | 131 | 15 | 5807 | 278 | 50.06 | 17 | 28 | 10 | ![]() |
DPMD Jayawardene (SL) | 1997-2014 | 149 | 252 | 15 | 11814 | 374 | 49.84 | 34 | 50 | 15 | ![]() |
Inzamam-ul-Haq (ICC/Pak) | 1992-2007 | 120 | 200 | 22 | 8830 | 329 | 49.60 | 25 | 46 | 15 | ![]() |
FMM Worrell (WI) | 1948-1963 | 51 | 87 | 9 | 3860 | 261 | 49.48 | 9 | 22 | 11 | ![]() |
CP Mead (Eng) | 1911-1928 | 17 | 26 | 2 | 1185 | 182* | 49.37 | 4 | 3 | 3 | ![]() |
V Sehwag (ICC/India) | 2001-2013 | 104 | 180 | 6 | 8586 | 319 | 49.34 | 23 | 32 | 16 | ![]() |
CA Pujara (India) | 2010-2014 | 24 | 42 | 4 | 1872 | 206* | 49.26 | 6 | 5 | 1 | ![]() |
Discussion about this post